统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 18.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2026-6-21 14:02:52 | ||
| 20ms | 18.3 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-6-21 14:02:26 | ||
| 21ms | 18.3 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2026-6-21 14:02:10 | ||
| 21ms | 18.3 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-6-21 14:02:20 | ||
| 21ms | 18.3 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2026-6-21 14:04:12 | ||
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2026-6-21 14:02:36 | ||
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2026-6-21 14:03:28 | ||
| 22ms | 18 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2026-6-21 14:04:06 | ||
| 23ms | 18.3 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-6-21 14:06:14 | ||
| 23ms | 18.3 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2026-6-21 14:01:23 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 108 Bytes | 2026-6-21 14:02:18 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-6-21 14:01:13 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 133 Bytes | 2026-6-21 14:02:00 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2026-6-21 14:04:06 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2026-6-21 14:02:44 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-6-21 14:01:36 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 128 Bytes | 2026-6-21 14:03:22 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2026-6-21 14:01:53 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2026-6-21 14:03:23 | ||
| 26ms | 18 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-6-21 14:02:06 | ||
| 26ms | 18 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-6-21 14:03:28 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 130 Bytes | 2026-6-21 14:01:40 | ||
| 27ms | 18 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-6-21 14:02:40 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2026-6-21 14:03:06 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2026-6-19 0:26:48 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2026-6-21 14:01:43 | ||
| 28ms | 18.3 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-6-21 14:01:09 | ||
| 29ms | 18.3 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2026-6-21 14:05:00 | ||
| 30ms | 18.3 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2026-6-21 15:45:30 | ||
| 32ms | 18.3 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2026-6-21 14:03:11 |
- 1
信息
- ID
- 541
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 30
- 上传者