统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191ms | 18.3 MiB | C++11 | 444 Bytes | 2026-5-30 14:52:52 | ||
| 200ms | 18.3 MiB | C++11 | 542 Bytes | 2026-5-31 12:06:45 | ||
| 215ms | 18.3 MiB | C++11 | 512 Bytes | 2026-5-30 14:54:13 | ||
| 218ms | 18.3 MiB | C++11 | 440 Bytes | 2026-5-31 12:08:18 | ||
| 218ms | 18.3 MiB | C++11 | 455 Bytes | 2026-5-30 14:56:07 | ||
| 221ms | 18.3 MiB | C++11 | 453 Bytes | 2026-5-30 14:55:43 | ||
| 222ms | 18.3 MiB | C++11 | 448 Bytes | 2026-5-31 12:13:54 | ||
| 223ms | 18.3 MiB | C++11 | 541 Bytes | 2026-5-30 15:00:05 | ||
| 229ms | 18.3 MiB | C++11 | 597 Bytes | 2026-5-30 14:52:27 | ||
| 242ms | 18.3 MiB | C++11 | 462 Bytes | 2026-5-31 12:00:21 | ||
| 244ms | 18.3 MiB | C++11 | 465 Bytes | 2026-5-30 15:03:28 | ||
| 244ms | 18.3 MiB | C++11 | 464 Bytes | 2026-5-30 17:34:46 | ||
| 251ms | 18.3 MiB | C++11 | 432 Bytes | 2026-5-30 14:59:43 | ||
| 288ms | 18.3 MiB | C++11 | 442 Bytes | 2026-5-30 14:55:39 | ||
| 296ms | 18.3 MiB | C++11 | 513 Bytes | 2026-6-7 14:15:18 | ||
| 304ms | 18.3 MiB | C++11 | 583 Bytes | 2026-5-31 12:03:53 | ||
| 439ms | 19.9 MiB | C++11 | 496 Bytes | 2026-9-26 20:27:11 | ||
| 441ms | 19.9 MiB | C++11 | 450 Bytes | 2026-9-26 20:23:55 | ||
| 450ms | 19.9 MiB | C++11 | 595 Bytes | 2026-9-26 20:20:04 | ||
| 454ms | 19.9 MiB | C++11 | 646 Bytes | 2026-9-26 20:26:46 | ||
| 497ms | 19.9 MiB | C++11 | 407 Bytes | 2026-9-26 20:19:55 |
- 1
信息
- ID
- 533
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 130
- 已通过
- 21
- 上传者