统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 18.3 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2026-6-21 14:06:24 | ||
| 19ms | 18.3 MiB | C++11 | 143 Bytes | 2026-6-21 14:03:46 | ||
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 145 Bytes | 2026-6-21 14:05:39 | ||
| 22ms | 18 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2026-6-21 14:05:08 | ||
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-6-21 14:06:31 | ||
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2026-6-21 14:04:21 | ||
| 23ms | 18.3 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2026-6-21 14:04:54 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-6-21 15:45:40 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2026-6-21 14:06:14 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 144 Bytes | 2026-6-21 14:07:00 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 159 Bytes | 2026-6-21 14:03:27 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2026-6-21 10:23:30 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 177 Bytes | 2026-6-21 14:11:54 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2026-6-21 14:03:37 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2026-6-21 14:09:21 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 170 Bytes | 2026-6-21 14:05:08 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 163 Bytes | 2026-6-21 14:10:20 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2026-6-21 14:04:36 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 159 Bytes | 2026-6-21 14:07:57 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2026-6-21 14:04:35 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 164 Bytes | 2026-6-21 14:06:55 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 160 Bytes | 2026-6-21 14:09:05 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 193 Bytes | 2026-6-21 14:05:59 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 143 Bytes | 2026-6-21 14:08:09 | ||
| 28ms | 18.3 MiB | C++11 | 157 Bytes | 2026-6-21 14:05:55 | ||
| 28ms | 18.3 MiB | C++11 | 170 Bytes | 2026-6-21 14:06:40 | ||
| 29ms | 18.3 MiB | C++11 | 162 Bytes | 2026-6-21 14:07:49 | ||
| 30ms | 18.3 MiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-6-21 15:11:52 | ||
| 31ms | 18 MiB | C++11 | 171 Bytes | 2026-6-21 14:04:52 | ||
| 35ms | 18.3 MiB | C++11 | 141 Bytes | 2026-6-21 14:06:51 |
- 1
信息
- ID
- 545
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 30
- 上传者