统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 18.3 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2026-5-31 16:46:34 | ||
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 196 Bytes | 2026-5-27 19:02:33 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2026-5-27 19:15:57 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-5-31 15:55:17 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-5-31 16:06:32 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-5-23 16:25:10 | ||
| 24ms | 18.3 MiB | C++11 | 162 Bytes | 2026-5-31 15:46:06 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 226 Bytes | 2026-5-27 18:57:36 | ||
| 25ms | 18.3 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2026-5-27 19:14:50 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 232 Bytes | 2026-5-23 16:25:36 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2026-5-12 1:32:32 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 138 Bytes | 2026-5-31 15:56:52 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 167 Bytes | 2026-5-27 18:42:16 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 237 Bytes | 2026-6-20 20:24:05 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 156 Bytes | 2026-5-26 19:50:05 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 145 Bytes | 2026-5-31 17:13:34 | ||
| 29ms | 18.3 MiB | C++11 | 164 Bytes | 2026-5-23 16:26:22 | ||
| 29ms | 18.3 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2026-5-27 19:15:52 | ||
| 29ms | 18.3 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2026-6-4 20:01:44 | ||
| 32ms | 18.3 MiB | C++11 | 172 Bytes | 2026-5-31 15:58:30 | ||
| 34ms | 18.3 MiB | C++11 | 171 Bytes | 2026-5-27 18:47:00 |
- 1
信息
- ID
- 512
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 63
- 已通过
- 21
- 上传者