统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 18.3 MiB | C++11 | 394 Bytes | 2026-6-14 16:50:37 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 399 Bytes | 2026-6-14 16:45:27 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 389 Bytes | 2026-6-14 16:45:39 | ||
| 26ms | 18.3 MiB | C++11 | 393 Bytes | 2026-6-14 16:48:48 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 405 Bytes | 2026-6-14 16:42:52 | ||
| 27ms | 18.3 MiB | C++11 | 393 Bytes | 2026-6-14 16:52:52 | ||
| 29ms | 18.3 MiB | C++11 | 427 Bytes | 2026-6-14 16:51:54 | ||
| 44ms | 19.9 MiB | C++11 | 419 Bytes | 2026-7-12 11:06:19 | ||
| 290ms | 18.3 MiB | Python 3 | 542 Bytes | 2026-6-7 17:23:54 |
- 1
信息
- ID
- 529
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 9
- 上传者